23 mai 2011 : | Mise en oeuvre des contrôles DADS-U N4DS X05 de test sur la plate-forme dite pilote dédiée à la N4DS |
19 septembre 2011 : | Mise en oeuvre des contrôles DADS-U N4DS X06 de test sur la plate-forme dite pilote dédiée à la N4DS |
10 novembre 2011 : | 18h Fermeture du service Net DADS-U et B to B |
10 novembre 2011 : | 18h Fermeture de DADSnet et des services BIS (1), SVD (2), DEP (3)) |
21 novembre 2011 : | Ouverture des services Net DADS-U pour test en V01X06. Mise en production des contrôles DADS-U N4DS X06 |
21 novembre 2011 : | Ouverture du service « SVD (2) début de campagne » |
2 janvier 2012 : | Ouverture du service Net DADS-U pour DADS-U réelle en N4DS V01X06 |
3 janvier 2012 : | Ouverture des services DADSnet, Suivi de vos DADS « SVD », BIS (1), SVD (2) et DEP (3) |
(1) Bilan identification salariés : Le
« bilan identification
salariés » vous permet de consulter et de
rectifier en ligne les
informations relatives à vos salariés non
identifiés pour lesquels il
n’y a eu aucune ouverture de droit à
l’assurance maladie, chômage et
retraite.
(2) Suivi de vos DADS
(3) Diagnostic Egalité Professionnelle : Ce diagnostic porte
sur la
situation comparée des salariés, femmes et
hommes, dans l’établissement
: effectifs, types de contrat de travail, durée du travail,
rémunérations. Les informations sont anonymes et
présentées par grandes
catégories professionnelles.
Le diagnostic constitue le préalable indispensable
à toute démarche en faveur de
l’égalité entre les femmes et les
hommes.
source : https://www.e-ventail.fr/